濰坊市中心城區(qū)2016小升初招生咨詢信息
來(lái)源:濰坊家長(zhǎng)幫 2016-07-07 10:53:50
2016年濰坊市中心城區(qū)的小升初招生工作已經(jīng)全面展開(kāi)了,為了方便2016濰坊市小升初家長(zhǎng)和考生擇校入學(xué),將濰坊市中心城區(qū)2016小升初招生咨詢信息表分享如下,供參考。
| 濰坊市中小學(xué)招生工作咨詢方式 | ||
| 單位 | 初中學(xué)業(yè)水平考試及高中階段 | 義務(wù)教育學(xué)校招生咨詢電話 |
| 學(xué)校招生咨詢電話 | ||
| 奎文區(qū) | 2226016 | 2226016 |
| 濰城區(qū) | 8188709 | 8188709 |
| 坊子區(qū) | 7628186 | 7628186 |
| 寒亭區(qū) | 7253760 | 7253760 |
| 青州市 | 3235080 | 3235080 |
| 諸城市 | 6062789 | 6064043 |
| 壽光市 | 5221453 | 5221453 |
| 安丘市 | 4218088 | 4218088 |
| 昌邑市 | 7212217 | 7212217 |
| 高密市 | 2323282 | 2323282 |
| 臨朐縣 | 3214470 | 3214470 |
| 昌樂(lè)縣 | 6239191 | 6239191 |
| 高新區(qū) | 8861063 | 8861063 |
| 濱海區(qū) | 5605607/5605603 | 5605603 |
| 經(jīng)濟(jì)區(qū) | 8167633 | 8167633 |
| 峽山區(qū) | 3086996 | 3086996 |
| 保稅區(qū) | 7526379 | |
| 濰坊廣文中學(xué) | 2118250 | 2118278 |
| 文華國(guó)際學(xué)校 | 2927747 | 2927777 |
| 2927791 | ||
| 濰坊一中 | 7516683 | |
| 7516778 | ||
| 濰坊中學(xué) | 8211297 | |
| 濰坊七中 | 8368901 | |
| 濰坊行知學(xué)校 | 1.89E+10 | |
| 濰坊國(guó)際學(xué)校 | 7516080 | |
| 濰坊盲童學(xué)校 | 8381623/13853666885 | 8381623/13853666885 |
| 濰坊聾啞學(xué)校 | 8333680 | 8333680 |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國(guó)小學(xué)升初中語(yǔ)數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語(yǔ)數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語(yǔ)數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多




