新概念英語背誦大賽決賽名單
來源: 2008-05-23 16:42:20
新概念英語背誦大賽決賽名單(A組) | |||||||
序號 | 區 | 學校 | 姓名 | 性別 | 年級 | 準考證號碼 | 成績 |
1 | 南開 | 長治里小學 | 張莉媛 | 女 | 三年級 | A1901000014 | 100 |
2 | 和平 | 昆鵬小學 | 尚方劍 | 男 | 三年級 | A1901000685 | 100 |
3 | 南開 | 東方小學 | 戴羽萌 | 女 | 四年級 | A1901000594 | 100 |
4 | 河西 | 濱湖小學 | 張嘉琦 | 女 | 六年級 | A1901001029 | 100 |
5 | 河北 | 黃緯路小學 | 王雅婕 | 女 | 六年級 | A1901000457 | 95+5 |
6 | 和平 | 新華南路小學 | 宋知遇 | 女 | 四年級 | A1901000634 | 95+5 |
7 | 南開 | 中營小學 | 張岳桐 | 男 | 五年級 | A1901000221 | 95+3 |
8 | 河西 | 天津師范大學第二附屬小學 | 劉睿 | 男 | 四年級 | A1901001030 | 95 |
9 | 南開翔宇學校小學部 | 張書心 | 女 | 五年級 | A1901000801 | 95 | |
10 | 南開 | 未來小學 | 姚潤鑫 | 男 | 四年級 | A1901000321 | 95 |
11 | 紅橋 | 實驗小學 | 劉清璐 | 女 | 五年級 | A1901000028 | 95 |
12 | 南開 | 華夏學校 | 楊宇 | 男 | 五年級 | A1901000873 | 95 |
13 | 河北 | 實驗小學 | 佟澤坤 | 女 | 六年級 | A1901000482 | 95 |
14 | 河北 | 民進務實學校 | 谷羽 | 女 | 五年級 | A1901000710 | 95 |
15 | 河北 | 育嬰里小學 | 韓逸軒 | 女 | 五年級 | A1901000550 | 95 |
16 | 河北 | 五號路小學 | 王嘉正 | 男 | 六年級 | A1901000643 | 95 |
17 | 河北 | 育嬰里小學 | 韓潤蕾 | 女 | 四年級 | A1901000560 | 95 |
18 | 紅橋 | 實驗小學 | 潘玥銘 | 女 | 五年級 | A1901000025 | 95 |
19 | 河北 | 新開小學 | 牛煥婷 | 女 | 三年級 | A1901000536 | 95 |
20 | 和平 | 中心小學 | 葛暢 | 男 | 五年級 | A1901000797 | 95 |
21 | 南開 | 咸陽路小學 | 華婉瑩 | 女 | 六年級 | A1901000344 | 95 |
22 | 陸伯榮 | 男 | 學前班 | A1901001045 | 95 | ||
新概念英語背誦大賽決賽名單(B組) | |||||||
序號 | 區 | 學校 | 姓名 | 性別 | 年級 | 準考證號碼 | 成績 |
1 | 河北 | 天慈中學 | 王學森 | 男 | 八年級 | B1901000361 | 100+5 |
2 | 南開 | 南大附中 | 高遠 | 女 | 八年級 | B1901000362 | 100 |
3 | 河北 | 外院附校 | 張曉宇 | 女 | 八年級 | B1901000178 | 100 |
4 | 河西 | 衛東路小學 | 梁欣悅 | 男 | 五年級 | B1901000198 | 100 |
5 | 河西 | 天津小學 | 李卓君 | 女 | 二年級 | B1901000203 | 95 |
6 | 河北 | 外院附校 | 張澄 | 女 | 八年級 | B1901000182 | 95 |
7 | 河北 | 外院附校 | 張金金 | 女 | 八年級 | B1901000183 | 95 |
8 | 河北 | 35中學 | 王慧 | 女 | 八年級 | B1901000364 | 95 |
9 | 和平 | 第二南開中學 | 武一鳴 | 男 | 七年級 | B1901000365 | 95 |
10 | 河北 | 78中學 | 馮鑫 | 女 | 八年級 | B2001000002 | 95 |
11 | 河北 | 天士力中學 | 謝靜文 | 女 | 八年級 | B1901000366 | 95 |
12 | 和平 | 第二南開中學 | 張樂瑤 | 男 | 七年級 | B1901000368 | 95 |
13 | 南開 | 二十五中學 | 婁舒怡 | 女 | 八年級 | B1901000369 | 95 |
14 | 河北 | 民進務實學校 | 蘇曉軒 | 男 | 六年級 | B1901000214 | 95 |
15 | 和平 | 耀華中學 | 于清瑤 | 女 | 七年級 | B1901000378 | 93 |
16 | 河西 | 華江里小學 | 劉浩博 | 男 | 四年級 | B1901000371 | 93 |
17 | 河西 | 濱湖小學 | 佟松鍇 | 男 | 五年級 | B1901000396 | 93 |
新概念英語背誦大賽決賽名單(C組) | |||||||
序號 | 區 | 學校 | 姓名 | 性別 | 年級 | 準考證號碼 | 成績 |
1 | 河北 | 河北小外 | 趙媛 | 女 | 高三 | C1901000101 | 100 |
2 | 河北 | 外院附校 | 李元碩 | 男 | 八年級 | C1901000099 | 95 |
3 | 河北 | 外院附校 | 王博軒 | 男 | 八年級 | C1901000100 | 95 |
4 | 河北 | 河北小外 | 續子婷 | 女 | 高三 | C1901000102 | 95 |
5 | 和平 | 天津一中 | 王蕊 | 女 | 八年級 | C1901000122 | 95 |
6 | 河西 | 微山路中學 | 王超 | 女 | 高二 | C1901000123 | 90 |
7 | 南開 | 天津中學 | 鈕晨琳 | 女 | 高三 | C1901000124 | 90 |
8 | 南開 | 南開中學 | 韓桐 | 女 | 高一 | C1901000125 | 90 |
9 | 南開 | 南開中學 | 陳靜 | 女 | 高一 | C1901000060 | 90 |
10 | 河北 | 江南寄宿小學 | 馮馨予 | 女 | 六年級 | C1901000126 | 90 |
11 | 和平 | 二十中學 | 王怡然 | 女 | 八年級 | C1901000127 | 90 |
12 | 南開 | 南開中學 | 莊曉軍 | 女 | 高一 | C1901000128 | 88 |
13 | 河北 | 河北小外 | 劉一然 | 女 | C1901000103 | 88 | |
14 | 南開 | 南開中學 | 從禹 | 女 | 高一 | C1901000129 | 88 |
15 | 和平 | 天津一中 | 任行健 | 女 | 八年級 | C1901000130 | 85 |
16 | 實驗中學 | 王頔 | C1901000119 | 83 | |||
新概念英語背誦大賽決賽名單(D組) | |||||||
序號 | 區 | 學校 | 姓名 | 性別 | 年級 | 準考證號碼 | 成績 |
1 | 南開 | 南開中學 | 蘭帥 | 女 | 高一 | D1901000005 | 95 |
2 | 河北 | 河北小外 | 趙越 | 女 | 高三 | D1901000030 | 95 |
3 | 南開 | 南開中學 | 劉遷 | 女 | 高二 | D1901000004 | 90 |
4 | 河北 | 江南寄宿小學 | 劉睿澤 | 男 | 六年級 | D1901000003 | 85 |
5 | 南開 | 南開中學 | 買文儀 | 女 | 高一 | D1901000006 | 73 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多




